¿Cuánto te cuesta una persona para atender el teléfono?
Hay una solución que nunca enferma, no pide vacaciones y trabaja los 365 días del año.
Recepcionista humana vs. asistente virtual
| Sueldo mensual | 1.200 € aprox. | Incluido en cuota |
| Seguridad Social | +400 € | 0 € |
| Bajas laborales | Sí | Nunca |
| Horario | 8:00–15:00 | 24/7 |
| Formación y errores | Frecuente | IA entrenada y precisa |
| Tiempo medio por llamada | +3 min | Automático y directo |
¿Te suena esto?
“Se me pasó una llamada de un paciente nuevo… No llegamos a todo en recepción... La chica está de baja y vamos locos…”

